湘西州矿产资源开发管理综合服务平台
序号 | 县市 | 矿山企业名称 | 许可证号 | 矿种 | 矿山规模 | 发证机关 |
1 | 吉首市 | 湖南中升石材有限责任公司吉首市茅坪矿区饰面用石料矿 | C4331012010077130070593 | 饰面用石料(大理石) | 3万立方/年 | 州发证 |
2 | 龙山县 | 龙山县红岩镇木龙湾兴旺煤矿 | C4300002010121120097840 | 煤 | 6万吨/年 | 省发证 |
3 | 龙山县 | 龙山金旺矿业有限公司江家垭矿区铅锌矿 | C4300002010123220095852 | 锌矿 | 3万吨/年 | 省发证 |
4 | 龙山县 | 龙山县丰磊矿业有限公司白石矿区方解石矿 | C4331302009106120038283 | 方解石 | 2万吨/年 | 州发证 |
5 | 泸溪县 | 湘西自治州喜丰磷化有限公司一工区 | C4300002011046130117935 | 磷 | 25 万吨/年 | 省发证 |
6 | 泸溪县 | 泸溪县天阳矿业有限公司 | C4300002009103120046058 | 铜 | 3 万吨/年 | 省发证 |
7 | 保靖县 | 保靖县泰诚石材有限责任公司小垭口矿区冶金用石英岩矿 | C4331252010017130053752 | 冶金用石英岩 | 5万吨/年 | 州发证 |
8 | 永顺县 | 永顺县符氏矿业有限责任公司影子洞矿区方解石矿 | C4331002013096120131431 | 方解石 | 3 万吨/年 | 州发证 |
9 | 凤凰县 | 凤凰县金山矿业有限责任公司头坡脑汞锌矿 | C4300002010123220095212 | 汞矿 | 5万吨/年 | 省发证 |
10 | 凤凰县 | 湖南省凤凰县铅锌矿 | C4300002011063220118276 | 锌矿 | 5万吨/年 | 省发证 |
11 | 凤凰县 | 凤凰县磊鑫新材料有限责任公司柳坪矿区方解石矿 | C4331232010116130080663 | 方解石 | 1万吨/年 | 州发证 |
12 | 凤凰县 | 湘西华腾矿产品贸易有限公司高冲矿区方解石矿 | C4331232010126120100349 | 方解石 | 1万吨/年 | 州发证 |
13 | 古丈县 | 古丈县宏泰锰业有限公司烂泥田南区锰矿 | C4300002010092120094000 | 锰矿 | 5万吨/年 | 省发证 |
14 | 古丈县 | 湖南古丈南方水泥有限公司茄通水泥用石灰岩矿 | C4331002009067120024536 | 水泥用灰岩 | 120万吨∕年 | 州发证 |
15 | 古丈县 | 湖南省惠闽石业有限公司马滚坎饰面用石料矿 | C4331262010107130078085 | 饰面用石料(大理石) | 15万立方米/年 | 州发证 |
16 | 花垣县 | 花垣县龙丰矿业有限责任公司长登坡矿区盘妹铅锌矿 | C4300002010123230122320 | 锌矿、铅矿 | 9万吨∕年 | 省发证 |
17 | 花垣县 | 花垣县同辉新材料有限公司土地坪矿区太阳山铅锌矿 | C4300002013033230129521 | 锌矿、铅矿 | 9万吨∕年 | 省发证 |
18 | 花垣县 | 花垣太丰矿山有限责任公司土地坪矿区大坡铅锌矿 | C4300002010123230122319 | 锌矿、铅矿 | 6万吨∕年 | 省发证 |
19 | 花垣县 | 花垣太丰矿山有限责任公司长登坡矿区猪圈坪铅锌矿 | C4300002010123230122322 | 锌矿、铅矿 | 15万吨∕年 | 省发证 |
20 | 花垣县 | 湖南三立集团股份有限公司芭茅寨矿区9采区铅锌矿 | C4300002010123220095845 | 锌矿、铅矿 | 3万吨∕年 | 省发证 |
21 | 花垣县 | 花垣县六和矿业有限责任公司芭茅寨矿区7采区铅锌矿 | C4300002010123220098354 | 锌矿、铅矿 | 5万吨∕年 | 省发证 |
22 | 花垣县 | 花垣县长乐宗斌方解石矿有限责任公司跃马卡矿区方解石矿 | C4331242010116130082716 | 方解石 | 3万吨∕年 | 州发证 |
copyright? 2013 湘西土家族苗族自治州国土资源局 All Rights Reserved
版权所有 湘西土家族苗族自治州国土资源局 联系电话:0743-8515266 地址:湖南省吉首市乾州新区载福路
湘ICP备11020308 网站维护:湘西自治州国土资源信息中心