湘西州矿产资源开发管理综合服务平台
省州发证采矿审批信息公示 | |||||
矿山名称 | 项目类型 | 申请时间 | 完成时间 | 签发时间 | |
C4300002010013120073909 | 湖南省泸溪县李家田铝土矿 | 延续 | 2016/10/19 | 2016/11/18 | 2016/9/23 |
C4300002010122120088847 | 花垣县钰沣锰业有限责任公司钰沣锰矿 | 变更 | 2016/10/12 | 2016/11/11 | 2016/9/29 |
C4300002010112110099550 | 湘西自治州鼎新矿业有限责任公司凤凰县杜夜矿区锰矿 | 变更 | 2016/9/28 | 2016/10/28 | 2016/3/3 |
C4300002010122120088141 | 花垣县银海锰业有限责任公司银海锰矿 | 延续 | 2016/8/19 | 2016/9/18 | 2016/8/18 |
C4300002010123220098533 | 花垣县六六顺矿业有限责任公司李梅13采区铅锌矿 | 延续 | 2016/8/9 | 2016/9/8 | 2016/8/5 |
C4300002010123230122316 | 花垣太丰矿山有限责任公司土地坪矿区狮子山铅锌矿 | 延续 | 2016/8/2 | 2016/9/1 | 2016/8/2 |
C4300002010123230122319 | 花垣太丰矿山有限责任公司土地坪矿区大坡铅锌矿 | 延续 | 2016/8/2 | 2016/9/1 | 2016/8/2 |
C4300002010123230122321 | 花垣太丰矿山有限责任公司土地坪矿区摆科铅锌矿 | 延续 | 2016/8/2 | 2016/9/1 | 2016/8/2 |
C4300002010123230122318 | 花垣太丰矿山有限责任公司土地坪矿区巴尖坡铅锌矿 | 延续 | 2016/8/2 | 2016/9/1 | 2016/8/2 |
C4300002011033220121150 | 湖南三立集团股份有限公司李梅矿区22采区铅锌矿 | 变更 | 2016/8/2 | 2016/9/1 | 2016/8/1 |
C4300002010123230122322 | 花垣太丰矿山有限责任公司长登坡矿区猪圈坪铅锌矿 | 变更 | 2016/8/2 | 2016/9/1 | 2016/8/1 |
C4300002010123220095845 | 湖南三立集团股份有限公司芭茅寨矿区9采区铅锌矿 | 延续 | 2016/7/25 | 2016/8/24 | 2016/7/14 |
C4300002013033230129521 | 花垣县同辉新材料有限公司土地坪矿区太阳山铅锌矿 | 延续 | 2016/7/12 | 2016/8/11 | 2016/6/29 |
C4300002010123220098358 | 湖南三立集团股份有限公司芭茅寨矿区11采区铅锌矿 | 延续 | 2016/7/1 | 2016/7/31 | 2016/6/24 |
C4300002010036130101208 | 湘西自治州喜丰磷化有限公司洗溪矿区磷矿二工区 | 延续 | 2016/6/27 | 2016/7/27 | 2016/5/31 |
C4300002010123230122320 | 花垣县龙丰矿业有限责任公司长登坡矿区盘妹铅锌矿 | 延续 | 2016/6/17 | 2016/7/17 | 2016/6/1 |
C4300002011046130117935 | 湘西自治州喜丰磷化有限公司洗溪矿区一工区 | 延续 | 2016/5/17 | 2016/6/16 | 2016/4/29 |
C4300002010123220095212 | 凤凰县金山矿业有限责任公司头坡脑汞锌矿 | 变更 | 2016/5/10 | 2016/6/9 | 2016/4/6 |
copyright? 2013 湘西土家族苗族自治州国土资源局 All Rights Reserved
版权所有 湘西土家族苗族自治州国土资源局 联系电话:0743-8515266 地址:湖南省吉首市乾州新区载福路
湘ICP备11020308 网站维护:湘西自治州国土资源信息中心